jika sebelumnya asosiasi pesepakbola profesional indonesia (appi) merilis klub2 yg sudah menyelesaikan tunggakan gaji pemainnya sampai dengan update terakhir bulan november 2013, bahkan sebagai bentuk apresiasinya appi sampai mengeluarkan surat pernyataan khusus kepada klub2 yg sudah memenuhi kewajibannya tersebut..
tetapi, dalam perkembangan terbarunya setelah menerima kembali adanya laporan ternyata masih banyak pemain yg belum diselesaikan gajinya, terutama pada musim2 sebelumnya.. di bulan desember 2013 ini, appi pun mengeluarkan rilis terbaru klub2 yg bermasalah tersebut..
ini juga mungkin dikeluarkan appi sebagai bentuk pencabutan dari surat pernyataan apresiasi appi yg dikeluarkan sebelumnya.. hihi.. berikut rilis appi terbaru bulan desember 2013 tentang klub2 yg masih bermasalah..
Perkembangan Pembayaran Gaji Pesepakbola ISL 2011/2012
| No | KLUB | Status Pembayaran Gaji s/d Desember 2013 | Keterangan |
| 1 | SRIWIJAYA FC | Belum Lunas | 2 Bulan gaji |
| 2 | PELITA JAYA | Belum Lunas | Pesepakbola lokal belum menerima pelunasan 2,5 Bulan Gaji + 25% Signing Fee |
| 3 | PERSIBA | Belum Lunas | 5 Bulan Gaji |
| 4 | PERSIJA | Belum Lunas | 2 Pesepakbola belum dilunasi 5 bulan gaji |
| 5 | AREMA | Belum Lunas | 3 s/d 6 Bulan Gaji |
| 6 | DELTRAS | Belum Lunas | 5 s/d 5,5 Bulan Gaji |
| 7 | PERSELA | Belum Lunas | 3 – 6 Bulan Gaji + 10% Signing Fee |
| 8 | PSMS | Belum Lunas | 6,5 Bulan Gaji + 10% Signing Fee |
| 9 | PERSIDAFON | Belum Lunas | Khusus pesepakbola yang pernah bermain di klub belum dilunasi 8,5 – 9 Bulan Gaji |
| 10 | PSPS | Belum Lunas | s/d 10 Bulan Gaji |
| 11 | PERSISAM | Belum Lunas | 1,5 Bulan Gaji |
| 12 | PERSIWA | Belum Lunas | 4 – 4,5 Bulan Gaji |
| 13 | PSAP | Belum Lunas | 8 Bulan Gaji |
| 14 | MITRA KUKAR | Lunas | |
| 15 | PERSIB | Lunas | |
| 16 | PERSIPURA | Lunas | |
| 17 | PERSEGRES | Lunas | |
| 18 | PERSIRAM | TBC* |
Perkembangan Pembayaran Gaji Pesepakbola ISL 2012/2013
| No | KLUB | Status Pembayaran Gaji s/d Desember 2013 | Keterangan |
| 1 | SRIWIJAYA FC | Belum Lunas | Pemain belum menerima uang muka secara penuh |
| 2 | PSPS | Belum Lunas | 6 – 10 Bulan Gaji |
| 3 | PERSEGRES | Lunas | |
| 4 | AREMA | Lunas | |
| 5 | PERSELA | Belum Lunas | 3 s/d 4 Bulan Gaji |
| 6 | PERSIJA | Belum Lunas | Satu pemain belum dilunasi selama 1 musim |
| 7 | PERSIB | Lunas | |
| 8 | PBR | Lunas | |
| 9 | PERSEPAM | Lunas | |
| 10 | PERSITA | Lunas | |
| 11 | MITRA KUKAR | Lunas | |
| 12 | PERSIBA | Lunas | |
| 13 | PERSISAM | Lunas | |
| 14 | PS. BARITO PUTRA | Lunas | |
| 15 | PERSIPURA | Lunas | |
| 16 | PERSIWA | Belum Lunas | s/d 6 Bulan Gaji + 15% Signing Fee |
| 17 | PERSIDAFON | TBC* | |
| 18 | PERSIRAM | TBC* |
sumber: http://www.appi-online.com
adakah, klub idola anda yg dinyatakan masih bermasalah oleh appi dalam rilis terbarunya.. jika ada, selamat berdebar-debar ria menantikan ketegasan dari pssi dan pengelola liga melaksanakan janjinya yg katanya tidak akan meloloskan verifikasi klub2 yg masih punya tunggakan gaji.. hihi..
salam..

Tidak ada komentar:
Posting Komentar